Pour les scieries, les négoces de bois feuillus et de bois de construction, l’industrie du bois avec des capacités d’empilage de 20 à 60m3 et des largeurs de pile de 1,20 à 1,60m.
Nous posons de nouveaux jalons en matière de séchage du bois.
Le KET est équipé d’un système de chauffage permettant d’économiser de l’énergie. La pompe à chaleur est le cœur de l’installation, elle chauffe et refroidit. Avec le système de refroidissement, l’humidité sortante du bois est condensée et la chaleur résultante est utilisée pour chauffer l’installation. Le système est complété par un réservoir tampon, qui stocke une partie de l’énergie utilisée lors du séchage pour la réutiliser dans le cycle suivant.
Profitez des avantages :
Type de séchoir | KET900 | KET1500 | KET1800 | KET2400 | KET3000 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité d’empilage (M3) | 13 | 20 | 25 | 30 | 38 |
Diamètre de la cellule (m) | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 |
Longueur de l’installation (m) | 7,8 | 7,8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Largeur de l’installation (m) | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |
Hauteur de l’installation (m) | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 3,1 |
Longueur de la pile de bois (m) | 6,8 | 6,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Largeur de la pile de bois (m) | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 |
Hauteur de la pile de bois (m) | 1,55 | 2,20 | 1,55 | 1,85 | 2,25 |
Puissance thermique (kW) | 23 | 30 | 38 | 40 | 54 |
Moyen de chauffage | Pompe | à | eau | Chaude | 90° |
Puissance électrique (kW) | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 |
Consommation moyenne (kW/h) | 5 – 7 | 7 – 9 | 8 – 10 | 9 – 12 | 10 – 13 |
Liquide de pulvérisation | Eau | (pression | mini | 3 | bar) |
Tension électrique | 3x | 400 | Volt | 50 | Hz |
Poids (T) | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
Longueur d’empilage jusqu’à 18 mètres, longueurs supérieures nous consulter.